ドラゴンクエスト6 幻の大地
Matrix徹底攻略
各職業には、それぞれ熟練度と呼ばれる、Lvのようなものがある。
熟練度は、「つよさ」の欄に【★】で示される。
熟練度はLv8まであり、戦闘回数によってレベルアップしていく。
熟練度に要する戦闘回数は、弱い敵を倒しても増えない。。
※『魔術師の塔』では、レベルに関係なく戦闘回数にカウントされる。
□
ページTOPへ
戦士 |
Lv.2 | 9 |
Lv.3 | 10 |
Lv.4 | 15 |
Lv.5 | 20 |
Lv.6 | 30 |
Lv.7 | 30 |
Lv.8 | 35 |
合計 | 149 |
武闘家 |
Lv.2 | 15 |
Lv.3 | 16 |
Lv.4 | 28 |
Lv.5 | 30 |
Lv.6 | 35 |
Lv.7 | 33 |
Lv.8 | 42 |
合計 | 199 |
魔法使い |
Lv.2 | 12 |
Lv.3 | 15 |
Lv.4 | 15 |
Lv.5 | 32 |
Lv.6 | 30 |
Lv.7 | 40 |
Lv.8 | 35 |
合計 | 179 |
僧侶 |
Lv.2 | 18 |
Lv.3 | 18 |
Lv.4 | 13 |
Lv.5 | 30 |
Lv.6 | 20 |
Lv.7 | 30 |
Lv.8 | 30 |
合計 | 159 |
踊り子 |
Lv.2 | 4 |
Lv.3 | 13 |
Lv.4 | 20 |
Lv.5 | 15 |
Lv.6 | 29 |
Lv.7 | 15 |
Lv.8 | 23 |
合計 | 119 |
盗賊 |
Lv.2 | 7 |
Lv.3 | 9 |
Lv.4 | 13 |
Lv.5 | 18 |
Lv.6 | 18 |
Lv.7 | 44 |
Lv.8 | 30 |
合計 | 139 |
魔物使い |
Lv.2 | 17 |
Lv.3 | 15 |
Lv.4 | 25 |
Lv.5 | 19 |
Lv.6 | 16 |
Lv.7 | 32 |
Lv.8 | 40 |
合計 | 164 |
商人 |
Lv.2 | 6 |
Lv.3 | 8 |
Lv.4 | 9 |
Lv.5 | 16 |
Lv.6 | 25 |
Lv.7 | 30 |
Lv.8 | 35 |
合計 | 129 |
遊び人 |
Lv.2 | 11 |
Lv.3 | 13 |
Lv.4 | 20 |
Lv.5 | 22 |
Lv.6 | 15 |
Lv.7 | 36 |
Lv.8 | 37 |
合計 | 154 |
バトルマスター |
Lv.2 | 14 |
Lv.3 | 20 |
Lv.4 | 30 |
Lv.5 | 35 |
Lv.6 | 40 |
Lv.7 | 50 |
Lv.8 | 60 |
合計 | 249 |
魔法戦士 |
Lv.2 | 11 |
Lv.3 | 12 |
Lv.4 | 26 |
Lv.5 | 40 |
Lv.6 | 50 |
Lv.7 | 50 |
Lv.8 | 50 |
合計 | 239 |
賢者 |
Lv.2 | 14 |
Lv.3 | 25 |
Lv.4 | 30 |
Lv.5 | 40 |
Lv.6 | 40 |
Lv.7 | 60 |
Lv.8 | 60 |
合計 | 269 |
パラディン |
Lv.2 | 24 |
Lv.3 | 25 |
Lv.4 | 30 |
Lv.5 | 35 |
Lv.6 | 40 |
Lv.7 | 45 |
Lv.8 | 60 |
合計 | 259 |
レンジャー |
Lv.2 | 19 |
Lv.3 | 30 |
Lv.4 | 30 |
Lv.5 | 30 |
Lv.6 | 30 |
Lv.7 | 30 |
Lv.8 | 60 |
合計 | 229 |
スーパースター |
Lv.2 | 9 |
Lv.3 | 15 |
Lv.4 | 15 |
Lv.5 | 30 |
Lv.6 | 40 |
Lv.7 | 50 |
Lv.8 | 60 |
合計 | 219 |
勇者 |
Lv.2 | 7 |
Lv.3 | 12 |
Lv.4 | 20 |
Lv.5 | 20 |
Lv.6 | 30 |
Lv.7 | 30 |
Lv.8 | 30 |
合計 | 149 |