ドラゴンクエスト6 幻の大地
Matrix徹底攻略
「おしゃれなかじや」は、武器と防具の【かっこよさ】を上げてくれる鍛冶屋。
「ベストドレッサーコンテスト」で上位ランクに挑むため利用しよう。
武器防具は、叩き直すことで、「かっこよさ」以外に「売価」も上昇する。
※中には、性能も上昇するものもある。
一度叩き直したモノは、再度、叩き直すことはできない。
※ただし、「ラミアスのつるぎ」は2回叩き直すことができる。
叩き直すことのできる武器防具は、決まっている。
□
ページTOPへ
のこぎりがたな |
料金 | 800G |
加算値 | +35 |
売値 | 7500G |
性能 | - |
グラコスのヤリ |
料金 | 3200G |
加算値 | +50 |
売値 | 4350G |
性能 | - |
ウォーハンマー |
料金 | 1000G |
加算値 | +31 |
売値 | 9187G |
性能 | - |
ほのおのブーメラン |
料金 | 2000G |
加算値 | +27 |
売値 | 10125G |
性能 | - |
はやぶさのけん |
料金 | 4800G |
加算値 | +28 |
売値 | 19650G |
性能 | - |
ゾンビキラー |
料金 | 3200G |
加算値 | +57 |
売値 | 14100G |
性能 | - |
ほのおのつるぎ |
料金 | 8000G |
加算値 | +3 |
売値 | 18375G |
性能 | - |
ドラゴンキラー |
料金 | 2000G |
加算値 | +20 |
売値 | 11625G |
性能 | - |
らいめいのけん |
料金 | 12000G |
加算値 | +25 |
売値 | - |
性能 | - |
カルべロビュート |
料金 | 4000G |
加算値 | +25 |
売値 | 10500G |
性能 | - |
デーモンスピア |
料金 | 15000G |
加算値 | +42 |
売値 | 21562G |
性能 | - |
きせきのつるぎ |
料金 | 1600G |
加算値 | +13 |
売値 | - |
性能 | - |
たいようのおうぎ |
料金 | 16000G |
加算値 | +18 |
売値 | - |
性能 | - |
ビッグボウガン |
料金 | 20000G |
加算値 | +40 |
売値 | 31500G |
性能 | - |
はかいのてっきゅう |
料金 | 10000G |
加算値 | +42 |
売値 | - |
性能 | - |
ラミアスのつるぎ(1回目) |
料金 | 10000G |
加算値 | +20 |
売値 | - |
性能 | 攻撃力+5 |
ラミアスのつるぎ(2回目) |
料金 | 24000G |
加算値 | +18 |
売値 | - |
性能 | 攻撃力+10 |
□
ページTOPへ
はがねのよろい |
料金 | 800G |
加算値 | +15 |
売値 | 1875G |
性能 | - |
シルバーメイル |
料金 | 4000G |
加算値 | +30 |
売値 | 5475G |
性能 | - |
あつでのよろい |
料金 | 1200G |
加算値 | +73 |
売値 | 3975G |
性能 | - |
まほうのよろい |
料金 | 2000G |
加算値 | +23 |
売値 | 6000G |
性能 | - |
ドラゴンメイル |
料金 | 2000G |
加算値 | +35 |
売値 | 9375G |
性能 | - |
ほのおのよろい |
料金 | 16000G |
加算値 | +22 |
売値 | 14250G |
性能 | - |
エンデのよろい |
料金 | 10000G |
加算値 | +49 |
売値 | - |
性能 | - |
ギガントアーマー |
料金 | 20000G |
加算値 | +62 |
売値 | 21000G |
性能 | - |
オルゴーのよろい |
料金 | 20000G |
加算値 | +48 |
売値 | - |
性能 | 守備力+20 呪文・炎 耐性がなくなる |
□
ページTOPへ
てつかぶと |
料金 | 400G |
加算値 | +11 |
売値 | 900G |
性能 | - |
てっかめん |
料金 | 1200G |
加算値 | +45 |
売値 | 2850G |
性能 | - |
グレートヘルム |
料金 | 20000G |
加算値 | +17 |
売値 | 22500G |
性能 | - |
セバスのかぶと |
料金 | 13000G |
加算値 | +21 |
売値 | - |
性能 | 守備力+5 |
エンデのかぶと |
料金 | 10000G |
加算値 | +25 |
売値 | - |
性能 | - |
□
ページTOPへ
まほうのたて |
料金 | 1000G |
加算値 | +17 |
売値 | 3937G |
性能 | - |
ドラゴンシールド |
料金 | 2000G |
加算値 | +22 |
売値 | 5700G |
性能 | - |
ふうじんのたて |
料金 | 4000G |
加算値 | +26 |
売値 | 9000G |
性能 | - |
ほのおのたて |
料金 | 6000G |
加算値 | +23 |
売値 | 13875G |
性能 | - |
エンデのたて |
料金 | 10000G |
加算値 | +34 |
売値 | - |
性能 | - |
オーガシールド |
料金 | 16000G |
加算値 | +60 |
売値 | 18000G |
性能 | 守備力+17 |
□
ページTOPへ