z_ |
ΤΌ | Cr. | VFA | g[h |
1300 N[y 9 S '70 | 1,280,000 | | ~ |
ARTA NSX (JGTC) '00 | 100,000,000 | | ~ |
CR-X SiR '90 | 1,547,000 | | ~ |
CR-X f\ SiR '92 | 1,710,000 | | ~ |
HSC hζ37ρ[^[V[ RZvgJ[h '03 | 75,000,000 | ~ | |
Mobil 1 NSX (JGTC) '01 | 100,000,000 | | ~ |
N360 '67 | 3,600,000 | | ~ |
NSX '01 | 9,207,000 | | ~ |
NSX '90 | 8,003,000 | | ~ |
NSX '93 | 8,307,000 | | ~ |
NSX '95 | 8,457,000 | | ~ |
NSX '97 | 9,107,000 | | ~ |
NSX '99 | 9,207,000 | | ~ |
NSX Type R '02 | 11,957,000 | | ~ |
NSX Type R '92 | 9,707,000 | | ~ |
NSX Type S '01 | 10,357,000 | | ~ |
NSX Type S '97 | 10,357,000 | | ~ |
NSX Type S '99 | 10,357,000 | | ~ |
NSX Type S Zero '97 | 9,857,000 | | ~ |
NSX Type S Zero '99 | 9,857,000 | | ~ |
NSX-R RZvg '01 | 50,000,000 | | ~ |
NSX-R vg^Cv LM [XJ[ | 125,000,000 | ~ | |
NSX-R vg^Cv LM [hJ[ | 48,900,000 | ~ | |
S2000 '01 | 3,430,000 | | ~ |
S2000 '03 | 3,500,000 | | ~ |
S2000 '99 | 3,380,000 | | ~ |
S2000 (EU) '01 | 3,430,000 | | ~ |
S2000 (EU) '03 | 3,500,000 | | ~ |
S2000 (EU) '99 | 3,380,000 | | ~ |
S2000 (US) '01 | 3,430,000 | | ~ |
S2000 (US) '04 | 3,500,000 | | ~ |
S2000 (US) '99 | 3,380,000 | | ~ |
S2000 LM [XJ[ | 40,000,000 | ~ | |
S2000 Type V '00 | 3,560,000 | | ~ |
S2000 Type V '01 | 3,610,000 | | ~ |
S2000 Type V '03 | 3,700,000 | | ~ |
S2000 Type V (EU) '00 | 3,560,000 | | ~ |
S2000 Type V (EU) '01 | 3,610,000 | | ~ |
S2000 Type V (US) '00 | 3,560,000 | | ~ |
S2000 Type V (US) '01 | 3,610,000 | | ~ |
S500 '63 | 6,250,000 | | ~ |
S600 '64 | 6,000,000 | | ~ |
S800 '66 | 5,800,000 | | ~ |
S800 RSC [XJ[ '68 | 25,000,000 | ~ | |
TAKATAΆ²NSX (JGTC) '03 | 125,000,000 | | ~ |
Z ACT '70 | 1,580,000 | | ~ |
AR[h N[y '88 | 2,600,000 | | ~ |
AR[h N[y EX '03 | 2,748,000 | | ~ |
AR[h [R '00 | 2,533,000 | | ~ |
AR[h [R '02 | 2,530,000 | | ~ |
CTCg '99 | 2,100,000 | | ~ |
CeO TYPE R (DC2) '95 | 2,228,000 | | ~ |
CeO TYPE R (DC2) '98 | 2,358,000 | | ~ |
CeO TYPE R (DC2) '99 | 2,516,000 | | ~ |
CeO TYPE R (DC5) '03 | 2,590,000 | | ~ |
CeO TYPE R c[OJ[ | 40,000,000 | | ~ |
Gg '03 | 2,590,000 | | ~ |
IfbZC '03 | 2,865,000 | | ~ |
JXg[³ΐ NSX (JGTC) '00 | 100,000,000 | | ~ |
MUY hC_[ VrbN [XJ[ '98 | 40,000,000 | | ~ |
VeB ^[{ II '83 | 1,238,000 | | ~ |
VrbN 1500 3door 25i '83 | 1,189,000 | | ~ |
VrbN 1500 3door CX '79 | 957,000 | | ~ |
VrbN SiR-II (EG) '91 | 1,620,000 | | ~ |
VrbN SiR-II (EG) '92 | 1,620,000 | | ~ |
VrbN SiR-II (EG) '93 | 1,638,000 | | ~ |
VrbN SiR-II (EG) '95 | 1,698,000 | | ~ |
VrbN TYPE R (EK) '97 | 1,998,000 | | ~ |
VrbN TYPE R (EK) '98 | 1,998,000 | | ~ |
VrbN TYPE R (EP) '01 | 2,200,000 | | ~ |
VrbN TYPE R (EP) '04 | 2,331,000 | | ~ |
VrbN TYPE R (EP,EU) '01 | 2,200,000 | | ~ |
WY 1.4 DSi SE Sport '01 | 1,260,000 | | ~ |
f
Am[g RZvg '01 | 75,000,000 | | ~ |
gDfC G '85 | 670,000 | | ~ |
o[h X|[c CR-X 1.5i '83 | 1,270,000 | | ~ |
r[g '91 | 1,380,000 | | ~ |
r[g Versiopn F '92 | 1,388,000 | | ~ |
r[g Versiopn Z '93 | 1,450,000 | | ~ |
tBbg W '01 | 1,260,000 | | ~ |
v
[h Si VTEC '91 | 2,205,000 | | ~ |
v
[h SiR '96 | 2,183,000 | | ~ |
v
[h SiR S spec '98 | 2,293,000 | | ~ |
v
[h Type S '96 | 2,653,000 | | ~ |
v
[h Type S '98 | 2,493,000 | | ~ |
Ct Xebvo '72 | 880,000 | | ~ |
CubN NSX (JGTC) '00 | 100,000,000 | | ~ |
bN^Cg³ΐ NSX (JGTC) '01 | 100,000,000 | | ~ |
³ΐ MOTUL VrbN Si [XJ[ '87 | 40,000,000 | | ~ |