B-1 | |
タイトル | 緩やかな単独コーナーを走ろう |
使用車 | トヨタ ヴィッツ RS 1.5'00 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'16.900 | 0'17.000 | 0'18.000 |
賞金 | 2,800,000 | 1,400,000 | 700,000 |
B-2 | |
タイトル | 緩やかなS字コーナーを走ろう |
使用車 | ホンダ シビック TYPE R(EK) '98 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'12.400 | 0'12.500 | 0'14.000 |
賞金 | 3,080,000 | 1,540,000 | 770,000 |
B-3 | |
タイトル | ヘアピンコーナーを走ろう |
使用車 | マツダ ユーノスロードスター (SPパッケージ) '89 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'13.500 | 0'14.000 | 0'15.500 |
賞金 | 3,360,000 | 1,680,000 | 840,000 |
B-4 | |
タイトル | 高速コーナーを攻略しよう |
使用車 | トヨタ アルテッツァ RS200 '98 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'16.300 | 0'16.800 | 0'18.500 |
賞金 | 3,640,000 | 1,820,000 | 910,000 |
B-5 | |
タイトル | ダートコースを体験しよう |
使用車 | トヨタ セリカ GT-FOUR '98 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'23.500 | 0'24.000 | 0'27.000 |
賞金 | 3,920,000 | 1,960,000 | 980,000 |
B-6 | |
タイトル | 大きなS字コーナーを走ろう |
使用車 | クリオ ルノー スポール V6 24V '00 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'24.400 | 0'24.700 | 0'26.800 |
賞金 | 4,200,000 | 2,100,000 | 1,050,000 |