C-1 | |
タイトル | 連続S字コーナーを走ろう |
使用車 | トヨタ MR2 GT-S '97 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'21.000 | 0'21.500 | 0'24.000 |
賞金 | 4,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
C-2 | |
タイトル | 高速シケインに挑戦! |
使用車 | アミューズ S2000 ストリートバージョン '04 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'10.800 | 0'11.200 | 0'12.500 |
賞金 | 4,400,000 | 2,200,000 | 1,100,000 |
C-3 | |
タイトル | ダートコースでのハイスピードブレーキング |
使用車 | トヨタ カローラ ラリーカー '98 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'29.000 | 0'29.500 | 0'32.000 |
賞金 | 4,800,000 | 2,400,000 | 1,200,000 |
C-4 | |
タイトル | オペラ・パリのテクニカルセクションを攻略しよう |
使用車 | ジャガー S-TYPE R '02 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'33.300 | 0'34.000 | 0'36.500 |
賞金 | 5,200,000 | 2,600,000 | 1,300,000 |
C-5 | |
タイトル | ダートの難しい連続コーナーに挑戦! 1 |
使用車 | スバル インプレッサ ラリーカー '03 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'30.000 | 0'30.600 | 0'34.000 |
賞金 | 5,600,000 | 2,800,000 | 1,400,000 |
C-6 | |
タイトル | 不安定になりやすい状況でのブレーキング |
使用車 | ロータス エスプリ V8 '02 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'15.300 | 0'15.600 | 0'18.000 |
賞金 | 6,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 |