| D-1 | |
| タイトル | バンクを体験しよう |
| 使用車 | BMW M3 '04 |
| Gold | Silver | Bronze | |
| Time | 0'23.300 | 0'23.600 | 0'25.000 |
| 賞金 | 3,200,000 | 1,600,000 | 800,000 |
| D-2 | |
| タイトル | コの字型のコーナーを走ろう |
| 使用車 | ダッジ チャージャー Super Bee 426 Hemi '71 |
| Gold | Silver | Bronze | |
| Time | 0'19.000 | 0'19.300 | 0'21.000 |
| 賞金 | 3,520,000 | 1,760,000 | 880,000 |
| D-3 | |
| タイトル | ループコーナーに挑戦! |
| 使用車 | ホンダ NSX Type S '01 |
| Gold | Silver | Bronze | |
| Time | 0'12.700 | 0'13.000 | 0'14.500 |
| 賞金 | 3,840,000 | 1,920,000 | 960,000 |
| D-4 | |
| タイトル | 高低差があるS字コーナーを攻略 1 |
| 使用車 | レクサス SC 430 (US) '01 |
| Gold | Silver | Bronze | |
| Time | 0'18.000 | 0'18.300 | 0'20.200 |
| 賞金 | 4,160,000 | 2,080,000 | 1,040,000 |
| D-5 | |
| タイトル | 路面の傾き、カントの変化を体験しよう |
| 使用車 | マツダ ロードスター 1.8 RS '98 |
| Gold | Silver | Bronze | |
| Time | 0'21.000 | 0'21.500 | 0'23.000 |
| 賞金 | 4,480,000 | 2,240,000 | 1,120,000 |
| D-6 | |
| タイトル | 複合コーナーを体験しよう |
| 使用車 | 日産 スカイライン GT-R VスペックII '94 |
| Gold | Silver | Bronze | |
| Time | 0'14.000 | 0'14.300 | 0'16.000 |
| 賞金 | 4,800,000 | 2,400,000 | 1,200,000 |