E-1 | |
タイトル | 小さなS字コーナーを走ろう |
使用車 | TVR グリフィス 500 '94 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'21.300 | 0'21.800 | 0'24.000 |
賞金 | 3,600,000 | 1,800,000 | 900,000 |
E-2 | |
タイトル | シケインを攻略しよう |
使用車 | マツダ サバンナ RX-7 アンフィニIII '90 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'22.200 | 0'23.800 | 0'26.000 |
賞金 | 3,960,000 | 1,980,000 | 990,000 |
E-3 | |
タイトル | パイロンスラロームに挑戦! |
使用車 | オペル スピードスター '00 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'18.500 | 0'19.000 | 0'22.500 |
賞金 | 4,320,000 | 2,160,000 | 1,080,000 |
E-4 | |
タイトル | 駆動形式の違いを知ろう・FF編 |
使用車 | ホンダ インテグラ TYPE R '03 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'17.800 | 0'18.300 | 0'19.500 |
賞金 | 4,680,000 | 2,340,000 | 1,170,000 |
E-5 | |
タイトル | 駆動形式の違いを知ろう・4WD編 |
使用車 | 三菱 ランサーエボリューション VII GSR '01 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'16.800 | 0'17.300 | 0'20.000 |
賞金 | 5,040,000 | 2,520,000 | 1,260,000 |
E-6 | |
タイトル | 駆動形式の違いを知ろう・FR編 |
使用車 | マツダ RX-7 スピリットR タイプA '02 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'17.200 | 0'17.600 | 0'20.500 |
賞金 | 5,400,000 | 2,700,000 | 1,350,000 |