F-1 | |
タイトル | ロングコーナーを攻略しよう |
使用車 | フォードGT '05 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'23.000 | 0'23.300 | 0'26.000 |
賞金 | 4,800,000 | 2,400,000 | 1,200,000 |
F-2 | |
タイトル | ダートのS字コーナーを走ろう |
使用車 | スバル インプレッサ 22B-STi バージョン '98 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'20.000 | 0'20.500 | 0'22.500 |
賞金 | 5,280,000 | 2,640,000 | 1,320,000 |
F-3 | |
タイトル | 高速クランクに挑戦! |
使用車 | ロータス エリーゼ 111R '04 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'18.300 | 0'18.800 | 0'20.500 |
賞金 | 5,760,000 | 2,880,000 | 1,440,000 |
F-4 | |
タイトル | 車速をコントロールしよう |
使用車 | 三菱 GTO ツインターボ '95 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'25.600 | 0'26.000 | 0'29.000 |
賞金 | 6,240,000 | 3,120,000 | 1,560,000 |
F-5 | |
タイトル | 先が見えないブラインドコーナーを走ろう |
使用車 | クライスラー クロスファイア '04 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'23.200 | 0'23.600 | 0'25.500 |
賞金 | 6,720,000 | 3,360,000 | 1,680,000 |
F-6 | |
タイトル | 高低差があるS字コーナーを攻略 2 |
使用車 | 日産 スカイライン GT-R VスペックII N1 '00 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'26.800 | 0'27.300 | 0'28.500 |
賞金 | 7,200,000 | 3,600,000 | 1,800,000 |