H-1 | |
タイトル | スリップストリームを使ったオーバーテイク |
使用車 | ホンダ NSX Type R '92 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | - | - |
賞金 | 5,200,000 | - | - |
H-2 | |
タイトル | レイトブレーキングを使ったオーバーテイク |
使用車 | ホンダ NSX Type R '92 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | - | - |
賞金 | 5,720,000 | - | - |
H-3 | |
タイトル | ヨーロピアン コンパクトカー対決! |
使用車 | ミニ クーパー S '02 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | 2位 | - |
賞金 | 6,240,000 | 3,120,000 | - |
H-4 | |
タイトル | ジャパニーズ スポーツカー対決! |
使用車 | 日産 フェアレディZ Version S (Z33) '02 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | 2位 | - |
賞金 | 6,760,000 | 3,380,000 | - |
H-5 | |
タイトル | アメリカン スーパースポーツ対決! |
使用車 | フォードGT '05 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
賞金 | 7,280,000 | 3,640,000 | 1,820,000 |
H-6 | |
タイトル | ヨーロピアン スーパースポーツ対決! |
使用車 | フォルクスワーゲン W12 ナルド コンセプト '01 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
賞金 | 7,800,000 | 3,900,000 | 1,950,000 |