I-1 | |
タイトル | フォルクスワーゲン ゴルフ GT対決! |
使用車 | フォルクスワーゲン ゴルフ V GTI '05 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | - | - |
賞金 | 6,400,000 | - | - |
I-2 | |
タイトル | 日産 スカイライン スポーツクーペ対決! |
使用車 | 日産 スカイライン スポーツクーペ '62 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | - | - |
賞金 | 7,040,000 | - | - |
I-3 | |
タイトル | アメリカン スーパースポーツ対決! |
使用車 | ダッジ バイパー SRT10 '03 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | 2位 | - |
賞金 | 7,680,000 | 3,840,000 | - |
I-4 | |
タイトル | ヨーロピアン ホットハッチ対決! |
使用車 | アルファロメオ 147 GTA '02 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | 2位 | - |
賞金 | 8,320,000 | 4,160,000 | - |
I-5 | |
タイトル | マッスルカー対決! |
使用車 | シボレー コルベット スティングレイ L46 '69 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
賞金 | 8,960,000 | 4,480,000 | 2,240,000 |
I-6 | |
タイトル | ハイパフォーマンスカー対決! |
使用車 | 日産 GT-R スペックV '09 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
賞金 | 9,600,000 | 4,800,000 | 2,400,000 |