J-1 | |
タイトル | ダートのヘアピンコーナーを攻略 1 |
使用車 | ランチア デルタ HF インテグラーレ ラリーカー '92 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'32.300 | 0'33.000 | 0'36.000 |
賞金 | 5,600,000 | 2,800,000 | 1,400,000 |
J-2 | |
タイトル | NY市街地の特殊なコーナーを攻略しよう |
使用車 | ポンティアック GTO 5.7 クーペ '04 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'24.000 | 0'24.500 | 0'27.000 |
賞金 | 6,160,000 | 3,080,000 | 1,540,000 |
J-3 | |
タイトル | ダートのヘアピンコーナーを攻略 2 |
使用車 | ランチア デルタ HF インテグラーレ Evoluzione '91 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'12.000 | 0'12.500 | 0'15.000 |
賞金 | 6,720,000 | 3,360,000 | 1,680,000 |
J-4 | |
タイトル | シアトル市街地のジャンピングスポットを攻略 |
使用車 | プリマス スーパーバード '70 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'18.500 | 0'19.000 | 0'21.500 |
賞金 | 7,280,000 | 3,640,000 | 1,820,000 |
J-5 | |
タイトル | ダートの変則的なS字コーナーを攻略しよう |
使用車 | フォード フォーカス RS '02 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'19.500 | 0'20.000 | 0'22.500 |
賞金 | 7,840,000 | 3,920,000 | 1,960,000 |
J-6 | |
タイトル | チューニングカーで高速セクションに挑戦 |
使用車 | マインズ BNR34 スカイライン GT-R '00 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'23.700 | 0'24.000 | 0'27.000 |
賞金 | 8,400,000 | 4,200,000 | 2,100,000 |