L-1 | |
タイトル | 雪道を体験しよう |
使用車 | アウディ クワトロ '82 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'12.300 | 0'12.600 | 0'15.000 |
賞金 | 7,200,000 | 3,600,000 | 1,800,000 |
L-2 | |
タイトル | アイスバーンと雪道の違いを学ぼう |
使用車 | プジョー 205 ターボ 16 ラリーカー '85 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'27.500 | 0'28.000 | 0'32.000 |
賞金 | 7,920,000 | 3,960,000 | 1,980,000 |
L-3 | |
タイトル | 雪道の連続コーナーを攻略 1 |
使用車 | 三菱 パジェロ ラリーレイドカー '85 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'24.000 | 0'25.000 | 0'28.500 |
賞金 | 8,640,000 | 4,320,000 | 2,160,000 |
L-4 | |
タイトル | コース幅が狭い雪道を攻略しよう |
使用車 | トヨタ セリカ ラリーカー (ST185) '95 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'28.000 | 0'29.000 | 0'33.000 |
賞金 | 9,360,000 | 4,680,000 | 2,340,000 |
L-5 | |
タイトル | 雪道の高速S字コーナーに挑戦! |
使用車 | トヨタ セリカ ラリーカー (ST205) '95 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'14.000 | 0'14.500 | 0'18.000 |
賞金 | 10,080,000 | 5,040,000 | 2,520,000 |
L-6 | |
タイトル | 雪道の連続コーナーを攻略 2 |
使用車 | シトロエン クサーラ ラリーカー '99 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'28.500 | 0'29.500 | 0'33.500 |
賞金 | 10,800,000 | 5,400,000 | 2,700,000 |