M-1 | |
タイトル | 先が見えないコーナーへのブレーキング |
使用車 | メルセデス・ベンツ E 55 AMG '02 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'19.300 | 0'19.500 | 0'21.500 |
賞金 | 6,400,000 | 3,200,000 | 1,600,000 |
M-2 | |
タイトル | ダートの連続コーナーを走ろう |
使用車 | 三菱 ランサーエボリューション VI GSR T.M. '00 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'19.300 | 0'20.000 | 0'22.000 |
賞金 | 7,040,000 | 3,520,000 | 1,760,000 |
M-3 | |
タイトル | アマルフィサーキットの連続ヘアピンを攻略しよう |
使用車 | アルファロメオ ジュリア スプリント GTA '65 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'26.000 | 0'27.000 | 0'31.500 |
賞金 | 7,680,000 | 3,840,000 | 1,920,000 |
M-4 | |
タイトル | 高低差があるS字コーナーを攻略しよう 3 |
使用車 | 日産 フェアレディ Z Version S ツインターボ '98 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'28.500 | 0'29.000 | 0'33.500 |
賞金 | 8,320,000 | 4,160,000 | 2,080,000 |
M-5 | |
タイトル | ダートの難しい連続コーナーに挑戦! 2 |
使用車 | 三菱 ランサーエボリューション ラリーカー '03 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'33.000 | 0'34.500 | 0'38.000 |
賞金 | 8,960,000 | 4,480,000 | 2,240,000 |
M-6 | |
タイトル | イタリア市街地の連続コーナーを攻略しよう |
使用車 | フィアット プント HGT アバルト '00 |
Gold | Silver | Bronze | |
Time | 0'23.500 | 0'24.000 | 0'28.000 |
賞金 | 9,600,000 | 4,800,000 | 2,400,000 |