N-1 | |
タイトル | ジャパニーズ レーシングカー対決! 1 |
使用車 | スプーン S2000 レースカー '00 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | - | - |
賞金 | 6,800,000 | - | - |
N-2 | |
タイトル | ジャパニーズ レーシングカー対決! 2 |
使用車 | 日産 C-WEST レッツォ シルビア '01 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | - | - |
賞金 | 7,480,000 | - | - |
N-3 | |
タイトル | ジャパニーズ レーシングカー対決! 3 |
使用車 | ホンダ ARTA NSX '00 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | 2位 | - |
賞金 | 8,160,000 | 4,080,000 | - |
N-4 | |
タイトル | ジャパニーズ レーシングカー対決! 4 |
使用車 | ニスモ フェアレディ Z Z-tune '03 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | 2位 | - |
賞金 | 8,840,000 | 4,420,000 | - |
N-5 | |
タイトル | 筑波サーキット 1LAPバトル! |
使用車 | フォルクスワーゲン ルポ GTI カップカー '03 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
賞金 | 9,520,000 | 4,760,000 | 2,380,000 |
N-6 | |
タイトル | グランバレー・スピードウェイ 1LAPバトル! |
使用車 | BMW M3 GTR レースカー '01 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
賞金 | 10,200,000 | 5,100,000 | 2,550,000 |