O-1 | |
タイトル | GT1 レーシングカー対決! |
使用車 | トヨタ GT-ONE レースカー (TS020) '99 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | - | - |
賞金 | 9,200,000 | - | - |
O-2 | |
タイトル | イタリアン スーパースポーツ対決! |
使用車 | ランボルギーニ カウンタック 25th '88 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | - | - |
賞金 | 10,120,000 | - | - |
O-3 | |
タイトル | 耐久レーシングカー対決! 1 |
使用車 | フォードGT LM レースカー Spec II |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | 2位 | - |
賞金 | 11,040,000 | 5,520,000 | - |
O-4 | |
タイトル | 耐久レーシングカー対決! 2 |
使用車 | ダッジ バイパー GTS-R レースカー '00 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | 2位 | - |
賞金 | 11,960,000 | 5,980,000 | - |
O-5 | |
タイトル | プロトタイプレーシングカー対決! |
使用車 | アウディ R8 レースカー '05 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
賞金 | 12,880,000 | 6,440,000 | 3,220,000 |
O-6 | |
タイトル | ハイパワー ツーリングカー対決! |
使用車 | BMW M3 GTR レースカー '01 |
Gold | Silver | Bronze | |
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
賞金 | 13,800,000 | 6,900,000 | 3,450,000 |